|
29.07.2008 г. |
Описание Motorola RAZR2 V8, купить мобильный телефон Motorola RAZR2 V8, форум и все для Motorola RAZR2 V8: темы, java игры, приложения, софт, картинки, видео, мелодии
Сотовый телефон Motorola RAZR2 V8
Общие характеристики Motorola RAZR2 V8:| Стандарт связи: | GSM 900/1800/1900 МГц | | Вес: | 117г |
| Размеры: | 103x53x11.9мм |
| Время разговора: | До 3.3 часов |
| Время ожидания: | До 260 часов |
| Антенна: | встроенная |
| Аккумулятор: | Li-Ion 950 мАч |
| Год выпуска: | Май, 2007 |
Дисплей Motorola RAZR2 V8:| Тип дисплея: | TFT, 262144 цвета, 320х240, 2.2" |
| Дополнительно: | Внешний дисплей: TFT, 262144 цвета, 320x240, 2" |
Звук Motorola RAZR2 V8:| Полифония: | + |
| Виброзвонок: | + |
| Бесшумный вызов: | + |
| Громкоговорящая связь: | + |
Управление звонками Motorola RAZR2 V8:| Удержание звонка: | + |
| Автодозвон: | + |
| Переадресация звонка: | + |
| Определение номера: | + |
Клавиатура Motorola RAZR2 V8:| Джойстик: | + |
| Подсветка: | + |
| Блокировка: | + |
| Звуковая индикация: | + |
| T9: | + |
| Ввод русскими буквами: | + |
Интерфейс Motorola RAZR2 V8:| Настраиваемые профили: | + |
| Регулятор громкости: | + |
Приложения Motorola RAZR2 V8| Часы: | + |
| Будильник: | + |
| Калькулятор: | + |
| Секундомер: | + |
| Таймер: | + |
| Календарь: | + |
| Записная книжка: | + |
| Конвертер валют: | + |
| Диктофон: | + |
| Синхронизация с ПК: | + |
Безопасность и учет Motorola RAZR2 V8:| Контроль времени разговора: | + |
Передача данных Motorola RAZR2 V8:| SMS: | + |
| EMS: | + |
| MMS: | + |
| GPRS: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| WAP: | 2.0 / xHTML / HTML (Opera 8) |
| Bluetooth: | 2.0 (A2DP) |
| Связь с ПК: | + |
| E-Mail: | POP3; IMAP4; SMTP |
| Дополнительно: | EDGE Class 12; 2.0 miniUSB; Instant Messaging |
Память Motorola RAZR2 V8:| Память: | 420 Мб или 2 Гб (опционально) |
Особенности Motorola RAZR2 V8:| Игры: | + |
| Java приложения: | MIDP 2.0 |
| MP3 плеер: | MP3/AAC/AAC+ |
| Цифровая камера: | 2 Мп, до 1600x1200 |
Фотографии Motorola RAZR2 V8: [1] [2]
[3]
|
|
Nokia 7900 Prism
GSM 900/1800/1900 МГц, UMTS
112x45x11.3 мм
101 г
Полифония
MP3
2 Мп (до 1600x1200), вспышка
|
|
|
|
Подробнее...
|
Nokia N73
WCDMA 2100 / EGSM 850/900/1800/1900
110x49x19
116 гр.
Полифония
MP3
3,2 мегапикселя (2048×1536 пикселей) с автофокусом
|
|
|
|
Подробнее...
|
|